Amil One - Preços, contratação, vendas e outras informações sobre o convenio Amil One empresarial. Aqui você encontrará os benefícios, a rede credenciada de hospitais e laboratorios em SP, a região de atendimento, as carências e coberturas oferecidas pelo convenio. Consulte nossos corretores sobre a contratação do convenio medico Amil One para a sua empresa.
O convenio Amil One Saúde foi criado para oferecer produtos de saúde diferenciados para um público sofisticado. O Amil One oferece uma experiência única para seus beneficiários através de um modelo moderno e atendimento, somado à medicina de ponta e serviços extra classe, unindo conveniência com sofisticação. A marca Amil One integra o Grupo do convenio Amil, uma empresa com mais de 30 anos de experiência em saúde e alta solidez financeira.
Clique aqui e faça um calculo online do convenio Amil One empresarial SP
Amil One: carencia reduzida para usuários até 58 anos
Promoção para empresas entre 02 e 29 usuários:
Quem pode contratar o convenio Amil One empresarial:
Benefícios do convenio medico Amil One:
Contratação do convenio Amil One:
AMIL ONE PREÇOS | ADESÃO OBRIGATÓRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | Amil One S2500 | Amil One S6500 Black | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 1147.77 | 1302.95 | 1581.89 | 1690.40 | 2168.79 |
19 a 23 anos | 1342.89 | 1524.45 | 1850.81 | 1977.77 | 2537.48 |
24 a 28 anos | 1638.33 | 1859.83 | 2257.99 | 2412.88 | 3095.73 |
29 a 33 anos | 1966.00 | 2231.80 | 2709.59 | 2895.46 | 3714.88 |
34 a 38 anos | 2064.30 | 2343.39 | 2845.07 | 3040.23 | 3900.62 |
39 a 43 anos | 2270.73 | 2577.73 | 3129.58 | 3344.25 | 4290.68 |
44 a 48 anos | 2838.41 | 3222.16 | 3911.98 | 4180.31 | 5363.35 |
49 a 53 anos | 3122.25 | 3544.38 | 4303.18 | 4598.34 | 5899.69 |
54 a 58 anos | 3902.81 | 4430.48 | 5378.98 | 5747.93 | 7374.61 |
59 anos ou + | 6829.92 | 7753.34 | 9413.22 | 10058.88 | 12905.57 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE PREÇOS | ADESÃO OPCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | Amil One S2500 | Amil One S6500 Black | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 1262.53 | 1433.23 | 1740.06 | 1859.42 | 2385.65 |
19 a 23 anos | 1676.88 | 1676.88 | 2035.87 | 2175.52 | 2791.21 |
24 a 28 anos | 2045.79 | 2045.79 | 2483.76 | 2654.13 | 3405.28 |
29 a 33 anos | 2454.95 | 2454.95 | 2980.51 | 3184.96 | 4086.34 |
34 a 38 anos | 2577.70 | 2577.70 | 3129.54 | 3344.21 | 4290.66 |
39 a 43 anos | 2835.47 | 2835.47 | 3442.49 | 3678.63 | 4719.73 |
44 a 48 anos | 3544.34 | 3544.34 | 4303.11 | 4598.29 | 5899.66 |
49 a 53 anos | 3898.77 | 3898.77 | 4733.42 | 5058.12 | 6489.63 |
54 a 58 anos | 4873.46 | 4873.46 | 5916.78 | 6322.65 | 8112.04 |
59 anos ou + | 8528.56 | 8528.56 | 10354.37 | 11064.64 | 14196.07 |
Abrangência | Nacional |
Procedimento | Amil One S1500 | Amil One 2500 | Amil One Black 6500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | |
Consultas | 280.00 | 360.00 | 360.00 | 440.00 | 440.00 | 600.00 | 720.00 |
Hemograma completo | 32.00 | 38.40 | 38.40 | 51.20 | 51.20 | 76.80 | 102.40 |
Eletrocardiograma | 56.00 | 67.20 | 67.20 | 89.60 | 89.60 | 134.40 | 179.20 |
Ressonância magnética de crânio | 1440.00 | 1728.00 | 1728.00 | 2304.00 | 2304.00 | 3456.00 | 4608.00 |
Endoscopia digestiva | 237.60 | 285.12 | 285.12 | 380.16 | 380.16 | 570.24 | 760.32 |
Tomografia de crânio | 596.00 | 715.20 | 715.20 | 953.60 | 953.60 | 1430.40 | 1907.20 |
Ultrassonografia obstétrica | 112.00 | 134.40 | 134.40 | 179.20 | 179.20 | 268.80 | 358.40 |
Parto Cesárea | 6416.70 | 8555.60 | 8555.60 | 14060.30 | 14060.30 | 18338.10 | 26904.60 |
Parto Normal | 8900.16 | 11866.88 | 11866.88 | 19855.04 | 19855.04 | 25788.48 | 38494.08 |
Convenio Amil One Saude - Rede de Hospitais em São Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Hospital | S1500 | S2500 | S6500 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Adventista |
PS |
PS |
PS |
SP-Centro |
BP Mirante (ant. Sao Jose) |
H |
H |
H |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Hospital BP (antigo Ben. Port. SP) |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Leforte - Liberdade |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Paulistano |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
M-PS |
M-PS |
M-PS |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Samaritano - Unidade Paulista |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Isabel |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Joana |
M |
M |
M |
SP-Centro |
Sirio Libanes - SP |
- |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Aviccena |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Day Erm. Matarazzo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Hospital da Luz - Cequeira Cesar |
PS |
PS |
PS |
SP-Leste |
Santa Clara (antigo V. Matilde) |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Luiz - Analia Franco |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Miguel |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Villa-Lobos |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Vitoria - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Sao Camilo - Santana |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Butanta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Lapa |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Sao Camilo - Pompeia |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Ibirapuera |
- |
PS |
PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Morumbi |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Hospital da Crianca |
PS |
PS |
PS |
SP-Sul |
Hospital da Luz - V. Mariana |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Leforte - Morumbi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Next Santo Amaro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Santa Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Isabella - Clin. Infantil |
PS |
PS |
PS |
SP-Sul |
Santa Rita |
H |
H |
H |
SP-Sul |
Sao Camilo - Ipiranga |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Itaim |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Morumbi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
SEPACO |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Vila Nova Star |
- |
- |
H-PS |
Convenio Amil One Saúde - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
A+ Med - Cimerman - Crya - Cura - Delboni Auriemo |
S1500 |
A+ Medicina Diagnostica - Cura - Crya - Clinrad - Sonimed |
S1500 |
Fleury - Alta Excelencia - Salomao E Zoppi - Delboni Prime - CDB |
S2500 |
CDB Premium - Climaterium - Fleury - SP - Medical Labor |
S2500 |
Sancet - SÃrio Libanês - Jardins - RDO - Rede Moriah Saúde |
S2500 |
Especialidade | Médico | Local |
---|---|---|
Acupuntura | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Acupuntura | Eduardo Guilherme D'Alessandro | São Paulo |
Acupuntura | Claudia Klein | São Paulo |
Alergia e Imunologia | Luis Felipe Chiaverini Ensina | Barueri |
Alergia e Imunologia | Cristina Maria Kokron | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Hilton Waksman | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Ricardo Aun | São Paulo |
Cardiologia | Marcos Knobel | São Paulo |
Endoscopia Digestiva Alta | Antonio Claudio do Amaral Baruzzi | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Sidney Klajner | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Carlos Eduardo Domene | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo / Cirurgia Bariátrica | Thomas Szego | São Paulo |
Cirurgia Buco Maxilo Facial | Sérgio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Fabio Antonio Gaiotto | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Carlos Neutzling Lehn | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Walder | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Roseli Gnutzmans Cardinali | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Luis Fernando Perin | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | José Ribas Milanes de Campos | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Laert de Oliveira Andrade Filho | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Clínica da Dor | Fabíola Peixoto Minson | São Paulo |
Clínica Médica | Milton Glezer | São Paulo |
Clínica Médica | Marcos Knobel | São Paulo |
Clínica Médica | Theodora Karnakis | São Paulo |
Dermatologia | Claudio Wulkan | Barueri |
Dermatologia | Mylene Pavan Pasin | São Paulo |
Dermatologia | Rosalia Susana Moraes Novo Szczupak | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Paulo Rosenbaum | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Danielle Macellaro Andreoni | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Ana Paula A. C. Costa | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Daniel Diniz Gonçalves Lerário | São Paulo |
Fisioterapia | Instituto Cohen | São Paulo |
Fisioterapia | Fisio Shape | São Paulo |
Fisioterapia | Clínica Ortopédica Prof. Ronaldo Azze | São Paulo |
Fisioterapia | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
Fisioterapia | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Fonoaudiologia | Eliane Regina Carrasco | São Paulo |
Gastroenterologia | Pedro Custodio de Mello Borges | São Paulo |
Geriatria | Theodora Karnakis | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Eduardo Zlotnik | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Mariano Tamura Vieira Gomes | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Decio Roberto Kamio Teshima | São Paulo |
Hematologia | Andreza Alice Feitosa Ribeiro | São Paulo |
Hematologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Homeopatia | Hristos Stratis | São Paulo |
Infectologia | Erika Maria do Nascimento Kalmar | São Paulo |
Mastologia | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Medicina fetal | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Nefrologia Pediatrica | Maria Helena Vaisbich | São Paulo |
Neurologia | Alexandre Pieri | São Paulo |
Neurologia | Claudia Klein | São Paulo |
Nutrição | Silvana Sayumi Takes | São Paulo |
Nutrição | Viviane Ribeiro do Lago | São Paulo |
Nutrição | Fernanda Shumakes Ferraz | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Oftalmologia | Marcelo Carvalho da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Rosana Nogueira Pires da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Claudio Luis Lottenberg | São Paulo |
Oncologia | Rene Claudio Ganl | São Paulo |
Oncologia | Roberto Abramoff | São Paulo |
Oncologia | Jacques Tabacof | São Paulo |
Oncologia | Marcelo Aisen | São Paulo |
Oncologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Oncologia | Mirian Hatsue Honda Federico | São Paulo |
Ortopedia | Marco Aurelio Silverio Neves | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Douglas Kenji Narazaki | São Paulo |
Ortopedia | Fabio Pacheco Ferreira | São Paulo |
Ortopedia | Antonio Carlos Canedo | São Paulo |
Ortopedia | Frank Beretta Marcondes | São Paulo |
Ortopedia | Joicemar Tarouco Amaro | São Paulo |
Ortopedia | Moises Cohen | São Paulo |
Ortopedia | Ronaldo Jorge Azze | São Paulo |
Ortopedia | Fernando Travaglini Penteado | São Paulo |
Ortopedia | Benno Ejnisman | São Paulo |
Ortopedia | Gustavo Rocha Santos | São Paulo |
Ortopedia | Leandro Gregorut Lima | São Paulo |
Ortopedia | Marco Tulio Costa | São Paulo |
Ortopedia | Roberto Dantas Queiroz | São Paulo |
Ortopedia | Jose Carlos Bongiovani | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Jose Ricardo Pecora | São Paulo |
Ortopedia Pediátrica | Miguel Akkari | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Arthur Menino Castilho | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Luis Carlos Gregorio | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Pediatria | Clarissa Hamuri Omori | São Paulo |
Pediatria | Fernando de Andrade Guimarães | São Paulo |
Proctologia | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Proctologia | Sidney Klajner | São Paulo |
Psicologia | Silene Regina de Oliveira | São Paulo |
Psicologia | Walkiria Cordenonssi Cia | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Instituto Cohen | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Fisio Shape | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Urologia | Jose Roberto Colombo Junior | São Paulo |
Urologia | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Urologia | Carlos Arturo Levi D'Ancona | São Paulo |
Urologia | Cassio Andreoni Ribeiro | São Paulo |
Convenio Amil One Saude - Rede de Hospitais em outras cidades | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | S2500 | S6500 |
ABC |
Santo Andre |
Benef. Port. - Santo Andre |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Santo Andre |
Cristovao da Gama |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
ABC - Unid. Cirurgica |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Benef. Port. - Sao Caetano |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Central |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Sao Luiz - Sao Caetano |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Barueri |
Hospitalis |
PS |
PS |
Grande SP |
Carapicuiba |
Alpha Med |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Cotia |
Sao Francisco - Cotia |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Carlos Chagas - Guarulhos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Neurocenter |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Next - Guarulhos |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Stella Maris - Guarulhos |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Itapevi |
Cruzeiro do Sul - Itapevi |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Maua |
America |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Santa Casa - Maua |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Vital - Maua |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Biocor |
H |
H |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Casa de Saude Santana |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Ipiranga - Mogi |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Mogi Dor |
M |
M |
Grande SP |
Osasco |
Cruzeiro do Sul - Osasco |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Osasco |
N.Sra. de Fatima |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Ribeirao Pires |
Ribeirao Pires |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Suzano |
Santa Maria - Suzano |
H-M |
H-M |
Grande SP |
Taboao Serra |
Family - Semear |
H-PS |
H-PS |
Interior |
Aruja |
Ipiranga - Aruja |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Guararema |
Santa Casa - Guararema |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Caraguatatuba |
Sao Camilo - Caraguatatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Caraguatatuba |
Stella Maris - Caraguatatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Cubatao |
Ana Costa - Cubatao |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Ana Costa - Guaruja |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Conego Domenico Ragoni |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Guaruja |
Santo Amaro - Guaruja |
PS |
PS |
Litoral |
Praia Grande |
Ana Costa - Praia Grande |
PS |
PS |
Litoral |
Santos |
Ana Costa - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Gonzaga - PS Infantil |
PS |
PS |
Litoral |
Santos |
Infantil Santos Cooperativa |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Santos |
Sao Lucas - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Sao Lucas - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Vitoria - Santos |
H |
H |
Litoral |
Sao Vicente |
Ana Costa - Sao Vicente |
PS |
PS |
Litoral |
Sao Vicente |
Sao Jose - Sao Vicente |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Ubatuba |
Santa Casa - Ubatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Carências: O prazo de carência no convênio ONE Heath Saúde ocorrerá em uma das situações abaixo.
Convenios Compatíveis com a Amil One: Allianz, Bradesco Saude, Care Plus, Camed, Golden Cross, Marítima Saude, Intermedica Notre Dame, Omint, Operadoras Amilpar, Porto Seguro Saude, Sul América Saude, Tempo Saúde, Unimed, Segurose Unimed´s.
Regras para redução de carências do convenio One empresarial
Grupo de carências ONE Empresas de 02 a 29 usuários
Carências Intermédica | Contratual | PRC 413 | PRC 504 | PRC 300 |
PRC 503 |
---|---|---|---|---|---|
Código da carência | |||||
1 | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
2 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
3 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
4 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
5 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
6 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
7 | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | Isento |
8 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
9 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
10 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
11 | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | Isento |
12 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
13 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
14 | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | Isento |
15 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
16 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
17 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
18 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
19 | 10 meses | ||||
20 | 24 meses |
Prazos de carências Amil One - empresas a partir de 30 usuários:
Documentação necessária para redução das carências:
Documentação necessária para a contratação:
Coberturas Opcionais Amil One:
Região de atendimento Amil One:
Data de vencimento: