São Cristovão Saude - Preços, contratação, vendas e outras informações sobre o convenio São Cristovão empresarial. Aqui você encontrará os benefícios, a rede credenciada de hospitais e laboratorios em SP, a região de atendimento, as carências e coberturas oferecidas pelo convenio. Consulte nossos corretores sobre a contratação do convenio medico São Cristovão para a sua empresa.
Clique aqui e faça um calculo online do convenio Sao Cristovao empresarial
Quem pode contratar o convenio São Cristóvão empresarial:
Documentação necessária:
SC empresarial | de 02 a 29 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Conforto | Conforto Plus | Select | |||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 174.12 | 205.46 | 238.35 | 281.24 | 276.47 | 326.24 |
19 a 23 anos | 187.31 | 221.05 | 298.31 | 351.99 | 346.05 | 408.32 |
24 a 28 anos | 210.44 | 248.32 | 352.54 | 415.98 | 408.96 | 482.55 |
29 a 33 anos | 275.46 | 325.05 | 368.33 | 434.61 | 427.28 | 504.16 |
34 a 38 anos | 276.69 | 326.54 | 376.91 | 444.73 | 437.23 | 515.90 |
39 a 43 anos | 279.40 | 329.70 | 389.98 | 460.16 | 452.40 | 533.80 |
44 a 48 anos | 378.44 | 446.61 | 432.25 | 510.04 | 600.51 | 708.56 |
49 a 53 anos | 391.95 | 462.55 | 450.92 | 532.07 | 764.56 | 902.13 |
54 a 58 anos | 466.14 | 550.15 | 541.10 | 638.48 | 993.92 | 1172.76 |
59 anos ou + | 812.52 | 958.96 | 779.88 | 920.24 | 1296.86 | 1530.21 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Litoral |
SC empresarial | de 30 a 199 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Conforto | Conforto Plus | Select | |||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 154.97 | 182.86 | 212.13 | 250.32 | 246.06 | 290.35 |
19 a 23 anos | 166.71 | 196.73 | 265.50 | 313.30 | 307.99 | 363.40 |
24 a 28 anos | 187.29 | 221.00 | 313.76 | 370.25 | 363.98 | 429.46 |
29 a 33 anos | 245.16 | 289.28 | 327.81 | 386.83 | 380.28 | 448.69 |
34 a 38 anos | 246.26 | 290.61 | 335.44 | 395.84 | 389.14 | 459.14 |
39 a 43 anos | 248.67 | 293.42 | 347.07 | 409.57 | 402.64 | 475.07 |
44 a 48 anos | 336.82 | 397.46 | 384.69 | 453.96 | 534.46 | 630.60 |
49 a 53 anos | 348.84 | 411.64 | 401.30 | 473.57 | 680.47 | 802.87 |
54 a 58 anos | 414.87 | 489.60 | 481.56 | 568.28 | 884.61 | 1043.73 |
59 anos ou + | 723.15 | 853.42 | 694.07 | 819.06 | 1154.23 | 1361.85 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Litoral |
Convenio Sao Cristovao Saúde - REDE PRÓPRIA em São Paulo | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Local |
SP-Leste |
Sao Cristovao |
H-M-PS-AMB |
R. Terenas, 161/207 Mooca - Tel.: 11-2029-7222 |
Convenio Sao Cristovao Saúde - Rede de Hospitais em São Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Hospital | Conforto | Conforto Plus | Select |
SP-Centro |
Leforte - Liberdade |
- |
H |
|
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
PS |
|
SP-Leste |
Jardim Helena |
H-PS |
H-PS |
|
SP-Leste |
Sagrada Familia - SP |
H-PS |
H-PS |
|
SP-Leste |
Santa Izildinha |
- |
PS |
|
SP-Leste |
Santa Marcelina |
- |
H-PS |
|
SP-Norte |
Presidente |
- |
H-PS |
|
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
- |
H-M-PS |
|
SP-Norte |
Vera Cruz - SP |
H-PS |
H-PS |
|
SP-Oeste |
Portinari |
- |
PS |
|
SP-Sul |
API-Assist.Psiq. Integrada |
H-PS |
H-PS |
|
SP-Sul |
Hospital das Clinicas - FMUSP |
- |
H-PS |
|
SP-Sul |
Santa Rita |
- |
H-PS |
|
SP-Sul |
Sao Paulo |
H |
H |
|
SP-Sul |
SPDM - SP |
H |
H |
Convenio Sao Cristovao Saúde - Alguns Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
CLAV (Delboni) |
Conforto |
Assad - Carezzato - Crya - Gimi - Nasa - Schmillevitch - ZDI |
Conforto Plus |
Andreazza - Presecor |
Select |
Grupo de carencias do convenio Sao Cristovao empresarial:
Carencias para empresas convenio São Cristóvão Saude:
O São Cristovão Saúde, não aproveita carências de nenhuma operadora, inclusive dela mesma, portanto a redução oferecida a todos os beneficiários em venda nova, são as descritas em contrato, conforme quadro descritivo abaixo:
Carências São Cristóvão Saúde | de 02 a 10 vidas | de 11 a 29 vidas |
---|---|---|
Código da carência | ||
1 | 24 hs | 24 hs |
2 | 15 dias | 15 dias |
3 | 30 dias | 15 dias |
4 | 45 dias | 30 dias |
5 | 180 dias | 90 dias |
6 | 180 dias | 180 dias |
7 | 10 meses | |
8 | 24 meses |
Carencias a partir de 30 usuários:
Redução das carencias do convenio Sao Cristovao empresarial:
Região de atendimento do convenio medico Sao Cristovao:
Coberturas Opcionais do convenio Sao Cristovao empresarial:
Datas de início de vigência e vencimento do convenio Sao Cristovao empresarial: